Materia:
MatemáticasAutor/a:
elliotbensonCreada:
hace 1 año0.3 + 4√5 :9.2442
-√17 + 4√5 :4.8211
π + 4√5 :12.0858
0.71 + 4√5 :9.6542
-2 + 4√5 :6.9442
0.3 + 0.5 :0.8
-√17+ 0.5. :-3.6331
π +0.5 :3.6415
0.71 + 0.5 :1.21
-2 + 0.5 : 1.5
0.3 + 3 :3.3
-√17 + 3 :-1.1231
π + 3 :6.1415
0.71 + 3 :3.71
-2 + 3 :1
0.3 + -3π :-9.1247
-√17 + -3π :-13.5478
π + -3π :-6.2831
0.71 + -3π :-8.7147
-2 + -3π :-11.4247
Autor/a:
shadow64xr
Califica una respuesta:
7