Materia:
MatemáticasAutor/a:
deaconCreada:
hace 1 añoRespuesta:
1) MCM (38,24) = 456
2) MCM (266,30) = 3990
3) MCM (65,30) = 390
4) MCM (52,80) = 1040
5) MCM (10,65) = 130
6) MCM (38,8) = 152
7) MCM (13,30) = 390
8) MCM (86,64) = 2752
9) MCM (20,75) = 300
10) MCM (45,20) = 180
11) MCM (80,120) = 240
12) MCM (300,42) = 2100
13) MCM (96,120) = 480
14) MCM (240,270) = 2160
15) MCM (150,15) = 150
16) MCM (15,55) = 165
17) MCM (12,15,60) = 60
18) MCM (72,81) = 648
19) MCM (4,6,21) = 84
20) MCM (150,240) = 1200
Explicación paso a paso:
Ejemplo:
MCM (38,24) =
¿Cual es el mínimo común denominador de (24,38)? = 2
Entonces
(24 * 38) / 2 = 912 / 2 = 456
Y así con todos :)
Autor/a:
daffyrios
Califica una respuesta:
10